西门子 MPA10AF1 光测高温计
7MC3030-1AB10
光谱高温计 MPA10AF1 光测高温计, 测量范围 0-1000 CEL, 距离比 50:1(90%), 聚焦范围 0.3 m...无限, 光谱范围 8-14 1E-6m 时 含负压维护 穿过透镜的视线
7MC3030-1AB13 光谱高温计 MPA13AF1 光测高温计, 测量范围 500-1600 CEL, 距离比 45:1(90%), 焦点领域 0.6 m...无限, 光谱范围 3.9 1E-6m 含负压维护 穿过透镜的视线 |
| ||||||
![]() | 7MC3030-1AB15 光谱高温计 MPA15AF1 光测高温计, 测量范围 1000-2500 CEL, 距离比 55:1(90%), 焦点领域 0.6m...无限, 光谱范围 4.46-4.82 1E-6m 含负压维护 穿过透镜的视线 |
| |||||
![]() | 7MC3030-1AB20 光谱高温计 MPA20AF1 光测高温计, 测量范围 250-2000 CEL, 距离比 175:1(90%), 焦点领域 0.4 m...无限, 光谱范围 1.1-1.7 1E-6m 时 含负压维护 穿过透镜的视线 |
| |||||
![]() | 7MC3030-1AB30 光谱高温计 MPA30AF1 光测高温计, 测量范围 500-2500 CEL, 距离比 210:1(90%), 焦点领域 0.4 m...无限, 光谱范围 0.78-1.06 1E-6m 时 含负压维护 视线瞄准器带极性滤色镜 |
| |||||
![]() | 7MC3030-1AB35 光谱高温计 MPA35AF1 光测高温计, 测量范围 600-3000 CEL, 距离比 210:1(90%), 焦点领域 0.4 m...无限, 光谱范围 0.85-0.91 1E-6m 含负压维护 视线瞄准器带极性滤色镜 |
| |||||
![]() | 7MC3030-1AC10 光谱高温计 MPA10AF2 光测高温计, 测量范围 0-1000 CEL, 距离比 48:1(90%), 焦点领域 0.15 M..0.3 M, 光谱范围 8-14 1E-6m 时 含负压维护 穿过透镜的视线 |
| |||||
![]() | 7MC3030-1AC15 光谱高温计 MPA15AF2 光测高温计, 测量范围 300-1300CEL, 距离比 40:1(90%), 焦点领域 0.3m...无限, 光谱范围 4.46-4.82 1E-6m 含负压维护 穿过透镜的视线 |
| |||||
![]() | 7MC3030-1AC20 光谱高温计 MPA20AF2 光测高温计, 测量范围 250-2000 CEL, 距离比 150:1(90%), 焦点领域 0.2 M..0.4 M 光谱范围 1.1-1.7 1E-6m 时 含负压维护 穿过透镜的视线 |
| |||||
7MC3030-1AC30 光谱高温计 MPA30AF2 光测高温计, 测量范围 500-2500 CEL, 距离比 200:1(90%), 焦点领域 0.2 M..0.4 M 光谱范围 0.78-1.06 1E-6m 时 含负压维护 视线瞄准器带极性滤色镜 |
西门子 MPA10AF1 光测高温计